Servizio forestale
Bosco e legno
- Home
- Bosco e legno
- Pagina riepilogativa
- Legno
- Bosco
- Stato di salute dei boschi
- Vivai forestali
- Progetti e studi
- Pagina riepilogativa
- Progetto strade
- Sentieri escursionistici
- Gruppo di lavoro e misure per arginare danni a piante provocati da cervi
- I lariceti di protezione in Val Venosta
- Area di monitoraggio permanente „Obereggen“
- Inventario Forestale Nazionale
- Tipologie forestali in Alto Adige
- :nab – Potenziali naturali dei territori alpini
- “Studio sull’emerobia“ - Quanto è naturale il bosco in Alto Adige?
- Interreg V-A Italia-Austria: Progetto BLOESSEN
- Progetto Moniva
- Contributi
- Comunicazioni e autorizzazioni
- Fondo per le foreste
- Alpeggi e zona montana
- Fauna selvatica, Caccia e Pesca
- Pagina riepilogativa
- Fauna selvatica
- Gestione della fauna selvatica
- Pagina riepilogativa
- Detenzione di uccelli
- Recinzioni per selvaggina
- Direttive quadro sulle acque
- Specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione
- Specie animali potenzialmente pericolose
- Incidenti stradali con la fauna selvatica
- Prevenzione dei danni da fauna selvatica
- Indennizzo dei danni da fauna selvatica
- Monitoraggio fauna selvatica
- Caccia
- Pesca
- Comunicazioni, domande e autorizzazioni Gestione fauna selvatica
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- Servizio e Corpo forestale
- Azienda Forestale dell'Agenzia Demanio provinciale
- Pagina riepilogativa
- Centro Tutela Specie Acquatiche
- Stazione di vigilanza forestale Aica
- Stazione di vigilanza forestale Latemar
- Stazione di vigilanza forestale Moso in Passiria
- Stazione di vigilanza forestale Funes
- Vivaio forestale demaniale Aica
- Segheria demaniale Latemar
- Boschi, sostenibilità e tutela ambientale
- Scuola forestale Latemar
- Autorizzazioni, comunicazioni
- Contributi e sovvenzioni
- Pagina riepilogativa
- progetti alpicoltura
- Contributi per impianti di acqua
- Viabilità rurale
- Finanziamento per l'acquisto di macchinari per la raccolta del legname
- Fondo per le Costruzioni in Legno
- Contributo per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici
- Contributi nel settore forestale
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- La Ripartizione Servizio forestale si presenta
- mediateca
- News
- Eventi
- Pubblicazioni
Statistica grandi incendi boschivi 1977 - 2025
Nella tabella sotto riportata sono elencati - in ordine decrescente e con data, comune, località e causa - gli incendi boschivi con una superficie complessiva di almeno 2,00 ha.
| Data | Anno | Comune | Località | Boschivo | Non boschivo | Super-ficie totale | Causa |
| 10.04.2025 | 2025 | Prato allo Stelvio | Agumes Patzleid Montoni | 142,91 ha | 1,92 | 144,83 | dolo |
| 06.03.2025 | 2025 | Laces | Monte Sole / San Martino | 87,82 ha | 4,33 ha | 92,15 ha | utilitaria andata a fuoco |
| 04.02.2023 | 2023 | Marlengo | Marlingerwald/Flatscher | 25,00 ha | 0,00 ha | 25,00 ha | rottura elettrodotto |
| 07.01. 2002 | 2002 | Sarentino | Asten Pens | 0,00 ha | 55,00 ha | 55,00 ha | incendio determinato da cause colpose non ben definite |
| 06.04.2003 | 2003 | Bolzano | Kampennerwald | 24,00 ha | 0,00 ha | 24,00 ha | incendio accidentale senza attribuzione |
| 21.11. 1998 | 1998 | Parcines | Sonnenberg Greiter | 7,00 ha | 3,00 ha | 10,00 ha | incendio causato da mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati lungo le reti viarie |
| 09.06.2004 | 2004 | Stelvio | Rumwald, Schönegg | 7,00 ha | 0,50 ha | 7,50 ha | incendio causato da fulmini |
| 14.02.2000 | 2000 | Bolzano | Hörtenberg | 5,50 ha | 0,00 ha | 5,50 ha | cause in cui non e' individuabile la motivazione che ha dato origine all'incendio |
| 12.08.2003 | 2003 | Rio Pusteria | Plompeneidwald | 5,00 ha | 0,00 ha | 5,00 ha | incendio causato da mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati lungo le reti viarie |
| 28.10.2000 | 2000 | Valle di Casies | Leiten | 0,00 ha | 4,50 ha | 4,50 ha | incendio causato da mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati lungo le reti viarie |
| 18.04.2013 | 2013 | Montagna | Kalditscher Höfe | 4,50 ha | 0,00 ha | 4,50 ha | incendio causato da attività agricole e forestali per eliminare i residui vegetali (lavorazioni forestali e agricole) |
| 15.03.2005 | 2005 | Campo di Trens | Pronter Moos | 1,50 ha | 2,63 ha | 4,13 ha | cause in cui non è individuabile la motivazione che ha dato origine all'incendio |
| 25.02.2003 | 2003 | Campo di Trens | Pronter Moos | 2,70 ha | 1,30 ha | 4,00 ha | incendio causato da scintille provocate dall'attrito delle ruote dei treni con i binari |
| 09.05.2000 | 2000 | Curon Venosta | Langtaufers, Malsauer Tauf | 3,50 ha | 0,30 ha | 3,80 ha | incendio causato da mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati in aree boschive |
| 13.03.2005 | 2005 | Malles Venosta | Tartsch, Sitz | 3,00 ha | 0,00 ha | 3,00 ha | cause in cui non è individuabile la motivazione che ha dato origine all'incendio |
| 09.05.2007 | 2007 | Badia | Störes | 0,00 ha | 2,80 ha | 2,80 ha | cause in cui non è individuabile la motivazione che ha dato origine all'incendio |
| 01.01. 2017 | 2017 | Bolzano | Kohlern | 2,50 ha | 0,00 ha | 2,50 ha | incendio causato da attività ricreative e turistiche |
| 03.02.1999 | 1999 | Bolzano | St. Moritzing | 2,00 ha | 0,00 ha | 2,00 ha | incendio causato da fulmini |
| 12.06.2004 | 2004 | Montagna | Cislon, Bombenlöcher | 2,00 ha | 0,00 ha | 2,00 ha | incendio causato da fulmini |
| 30.06.2005 | 2005 | Cortaccia | Rappenkofl | 2,00 ha | 0,00 ha | 2,00 ha | incendio causato da mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati in aree boschive |
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Pianificazione forestale
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 53 40
Tel. +39 0471 41 53 41
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Gestione fauna selvatica
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 51 70
Tel. +39 0471 41 51 71
Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30