Servizio forestale
Gestione fauna selvatica, caccia e pesca
- Home
- Bosco e legno
- Pagina riepilogativa
- Legno
- Bosco
- Stato di salute dei boschi
- Vivai forestali
- Progetti e studi
- Pagina riepilogativa
- Progetto strade
- Sentieri escursionistici
- Gruppo di lavoro e misure per arginare danni a piante provocati da cervi
- I lariceti di protezione in Val Venosta
- Area di monitoraggio permanente „Obereggen“
- Inventario Forestale Nazionale
- Tipologie forestali in Alto Adige
- :nab – Potenziali naturali dei territori alpini
- “Studio sull’emerobia“ - Quanto è naturale il bosco in Alto Adige?
- Interreg V-A Italia-Austria: Progetto BLOESSEN
- Progetto Moniva
- Contributi
- Comunicazioni e autorizzazioni
- Fondo per le foreste
- Alpeggi e zona montana
- Fauna selvatica, Caccia e Pesca
- Pagina riepilogativa
- Fauna selvatica
- Gestione della fauna selvatica
- Pagina riepilogativa
- Detenzione di uccelli
- Recinzioni per selvaggina
- Direttive quadro sulle acque
- Specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione
- Specie animali potenzialmente pericolose
- Incidenti stradali con la fauna selvatica
- Prevenzione dei danni da fauna selvatica
- Indennizzo dei danni da fauna selvatica
- Monitoraggio fauna selvatica
- Caccia
- Pesca
- Comunicazioni, domande e autorizzazioni Gestione fauna selvatica
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- Servizio e Corpo forestale
- Azienda Forestale dell'Agenzia Demanio provinciale
- Pagina riepilogativa
- Centro Tutela Specie Acquatiche
- Stazione di vigilanza forestale Aica
- Stazione di vigilanza forestale Latemar
- Stazione di vigilanza forestale Moso in Passiria
- Stazione di vigilanza forestale Funes
- Vivaio forestale demaniale Aica
- Segheria demaniale Latemar
- Boschi, sostenibilità e tutela ambientale
- Scuola forestale Latemar
- Autorizzazioni, comunicazioni
- Contributi e sovvenzioni
- Pagina riepilogativa
- progetti alpicoltura
- Contributi per impianti di acqua
- Viabilità rurale
- Finanziamento per l'acquisto di macchinari per la raccolta del legname
- Fondo per le Costruzioni in Legno
- Contributo per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici
- Contributi nel settore forestale
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- La Ripartizione Servizio forestale si presenta
- mediateca
- News
- Eventi
- Pubblicazioni
Val Pusteria sud
| Numero | Descrizione | Aquicoltore |
| 107 | Rio Gardena dall'origine fino alla confluenza del Rio Saltaria con affluenti in questo tratto | Mussner Daniel (S.F.V. Gröden) Selva Gardena Via Meisules 309 Tel. +39 335 60 29 666 |
| 140 | Rienza dalle sorgenti fino al Lago di Landro | Kiebacher Norbert (S.F.V. Dürrensee) Dobbiaco Via Höhlenstein 2 Tel. +39 347 59 82 322 |
| 141 | Lago di Landro | Kiebacher Norbert (S.F.V. Dürrensee) Dobbiaco Via Höhlenstein 2 Tel. +39 347 59 82 322 |
| 142 | Rienza dal vecchio ponte "Klausenbrücke" fino al confine comunale tra Dobbiaco e Villabassa e Rio di S. Silvestro | Irenberger Anton Brunico Via Beda Weber 28 Tel. +39 335 60 89 241 |
| 143 | Lago di Dobbiaco | Irenberger Anton Brunico Via Beda Weber 28 Tel. +39 335 60 89 241 |
| 146 | Rienza dal confine comunale tra i comuni di Dobbiaco e Villabassa fino alla confluenza del Rio Braies e il canale della Rienza di Villabassa | Kristler-Pallhuber Manfred (F.V. Niederdorf) Villabassa Via F. Emma 16 Tel. +39 0474 91 99 06 |
| 147 | Lago di Braies | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bolzano) Bolzano Piazza Verdi 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
| 148 | Rio Braies, dal lago fino al vecchio Ponte "Weidacher Brücke" a Ferrara nonchè Rio Bacher | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bolzano) Piazza Verdi 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
151
| Rienza dalla confluenza del Rio di Braies fino a quota 1060 m (p.f. 1363, 1364/4 e 1362 del C.C. Monguelfo)
| Heiss Bruno Braies S. Vito 14 Tel. +39 335 61 53 031 |
| 152 | Rio di Casies nonchè affluenti | Steinmair Erich Valle di Casies Via Magdalena 4 Tel. +39 348 67 16 471 |
| 153 | Bacino di Monguelfo nonché Rienza dalla quota 1.060 m fino alla diga | Lageder Markus (F.V. Olang) Valdaora Seefeld 22 Tel. +39 342 87 65 765 |
| 154 | Rienza dalla diga del Bacino di Monguelfo fino al confine del comune di Perca – Brunico (riva destra) risp. Fino alla confluenza del Rio della Casera (riva sinistra) | Lageder Markus (F.V. Olang) Valdaora Seefeld 22 Tel. +39 342 87 65 765 |
| 161 | Rio di Bruns e Rio Furcia | Lageder Markus (F.V. Olang) Valdaora Seefeld 22 Tel. +39 342 87 65 765 |
| 162 | Rienz vom Kaserbach (linkes Ufer) bzw. von der Gemeindegrenze Percha – Bruneck (rechtes Ufer) bis zur Stauderbrücke in Bruneck sowie Reischacher- und Kaserbach | Di Fonzo Marco |
| 163 | Rienza dal ponte "Stauderbrücke" fino alla confluenza con l'Aurino nonchè la fossa "Wierkanal" | Harpf Günther Brunico, Stegona Anello Nord 15 Tel. +39 0474 55 22 84 |
| 164 | Rienza dalla confluenza con l'Aurino fino a San Lorenzo (sulla riva desta fino alla pf. 4462/9 e sulla riva sinistra fino alla pf. 4462/8 del C.C. di San Lorenzo) nonché Rio dei Molini | Da Col Luca Brunico Via Dante 20 Tel. +39 328 91 95 059 |
| 165 | Rienza tra S. Lorenzo (riva destra dalla p.f. 4462/9 e riva sinistra della p.f. 4462/8) fino all’altezza del confine superiore della p.f. 2369 (riva destra) risp. fino all’altezza della p.f. 4215/5 (riva sinistra) tutti C.C. di San Lorenzo nonché il rio Gadera dal tratto nord della p.f. 4451/18 risp. p.f. 2572/3 (C.C. S. Lorenzo) fino alla confluenza della Rienza | Harpf Walter Brunico Via Galilei 12 Tel. +39 348 44 37 671 |
| 166 | Rienza dall’altezza del confine superiore della p.f. 2369 (riva destra) risp. dall'altezza della p.f. 4215/5 (riva sinistra) C.C. S. Lorenzo fino al ponte “Ehrenburger Brücke" | Rubner Peter Chienes Casteldarne Treitling 24 Tel. +39 335 83 25 830 |
| 171 | Rienza dal ponte comunale a S. Sigismondo fino al confine catastale tra Vandoies di Sopra e Vandoies di Sotto | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 180 | Rio Lasanca o Luson con affluenti (Rio Gasera) | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 190 | Rio Gadera ed affluenti entro il territorio del comune di Corvara nonché lago di Boè | Agreiter Paolo (A.P.S. Master Club Corvara) Corvara Str. Pescosta Agà 11 Tel. +39 338 32 84 669 |
| 191 | Gadera nel comune di Badia e affluenti | Zona Enrico (A.P. Badia) La Villa Str. Plaön 16 Tel. +39 335 83 98 720 |
| 193 | Gadera nel comune di La Valle con affluenti (Rio Ciamplò o Ciamporet) | Frenes Arthur (U.P. La Val) La Valle, Pidro 19 Tel. +39 339 78 02 542 |
| 194 | Rio Untermoi | Zingerle Sandra (F.V. der Pfarre Untermoj) S. Martino in Badia, Antermoia Str. Antone 46 Tel. +39 348 00 12 359 |
| 195 | Rio Longiarù | Clara Alberto S. Martino in Badia, Longiarù Str. S. Lizia 124D Tel. +39 0474 59 00 61 |
| 196/1 | Gadera dal confine comunale tra i comuni La Valle e San Martino di Badia fino al ponte di Longega (bivio per Rina) | Tolpeit Philipp S. Martino in Badia Str. Picolin 42 Tel. +39 349 83 71 872 |
| 196/2 | Rio Gadera dal ponte di Longega (bivio per Rina) fino al confine comunale tra Marebbe e San Lorenzo “Unterpalfrad” | Perego Romano Brunico Rione Peter Anich 4 Tel. +39 349 69 54 938 |
| 197 | Rio di S. Vigilio con le sue derivazioni (fossati) e affluenti di orografica destra (Rio di Fossadura o di Roncaccio, Rio di Corte, Rio di Furcia) | Kehrer Johann Marebbe Str. Plan de Corones 3 Tel. +39 328 46 24 250 |
| 198 | Rio Gadera dal confine comunale tra Marebbe e San Lorenzo fino alla fine a Nord della p.f. 4451/18 risp. 2572/2 (C.C. San Lorenzo) | Da Col Luca Brunico Via Dante 20 Tel. +39 328 91 95 059 |
| 226 | Rio di Sesto dall'origine fino al ponte "Waldheimbrücke" ed affluenti (Rio Fiscalina) | |
| 227 | Rio di Sesto dal ponte "Waldheimbrücke" fino al ponte "Rotenbrücke" escluso il bacino | Fuchs Hanspeter Sesto, via Laner 1 Tel. +39 347 79 77 050 |
| 228 | Bacino di Sesto | Fuchs Hanspeter Sesto Via Laner 1 Tel. +39 347 79 77 050 |
| 229 | Rio di Sesto dal ponte "Rotenbrücke" fino alla confluenza con la Drava | Wachtler Walter Karl S. Candido Via Sesto 1 (Hotel Post) Tel. +39 0474 91 31 33 |
| 230 | Drava dall'origine fino al confine statale | Schmieder Eduard Johann S. Candido Via al Ponte dei Corrieri 1/A Tel. +39 0474 91 61 85 Tel. +39 338 93 39 577 |
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Pianificazione forestale
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 53 40
Tel. +39 0471 41 53 41
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Gestione fauna selvatica
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 51 70
Tel. +39 0471 41 51 71
Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30