Servizio forestale
Gestione fauna selvatica, caccia e pesca
- Home
- Bosco e legno
- Pagina riepilogativa
- Legno
- Bosco
- Stato di salute dei boschi
- Vivai forestali
- Progetti e studi
- Pagina riepilogativa
- Progetto strade
- Sentieri escursionistici
- Gruppo di lavoro e misure per arginare danni a piante provocati da cervi
- I lariceti di protezione in Val Venosta
- Area di monitoraggio permanente „Obereggen“
- Inventario Forestale Nazionale
- Tipologie forestali in Alto Adige
- :nab – Potenziali naturali dei territori alpini
- “Studio sull’emerobia“ - Quanto è naturale il bosco in Alto Adige?
- Interreg V-A Italia-Austria: Progetto BLOESSEN
- Progetto Moniva
- Contributi
- Comunicazioni e autorizzazioni
- Fondo per le foreste
- Alpeggi e zona montana
- Fauna selvatica, Caccia e Pesca
- Pagina riepilogativa
- Fauna selvatica
- Gestione della fauna selvatica
- Pagina riepilogativa
- Detenzione di uccelli
- Recinzioni per selvaggina
- Direttive quadro sulle acque
- Specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione
- Specie animali potenzialmente pericolose
- Incidenti stradali con la fauna selvatica
- Prevenzione dei danni da fauna selvatica
- Indennizzo dei danni da fauna selvatica
- Monitoraggio fauna selvatica
- Caccia
- Pesca
- Comunicazioni, domande e autorizzazioni Gestione fauna selvatica
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- Servizio e Corpo forestale
- Azienda Forestale dell'Agenzia Demanio provinciale
- Pagina riepilogativa
- Centro Tutela Specie Acquatiche
- Stazione di vigilanza forestale Aica
- Stazione di vigilanza forestale Latemar
- Stazione di vigilanza forestale Moso in Passiria
- Stazione di vigilanza forestale Funes
- Vivaio forestale demaniale Aica
- Segheria demaniale Latemar
- Boschi, sostenibilità e tutela ambientale
- Scuola forestale Latemar
- Autorizzazioni, comunicazioni
- Contributi e sovvenzioni
- Pagina riepilogativa
- progetti alpicoltura
- Contributi per impianti di acqua
- Viabilità rurale
- Finanziamento per l'acquisto di macchinari per la raccolta del legname
- Fondo per le Costruzioni in Legno
- Contributo per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici
- Contributi nel settore forestale
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- La Ripartizione Servizio forestale si presenta
- mediateca
- News
- Eventi
- Pubblicazioni
Val Venosta nord
| N. | Descrizione | Aquicoltore |
| 1 | Bacino di Resia e Adige dalla diga fino al ponte "Mühlbrücke" a S. Valentino a. M. con affluenti | Stecher Martin (S.F.V. Oberland) Curon V. Via Heinrich-Natter 7 Tel. +39 335 80 08 500 |
| 2 | Affluenti del Bacino di Resia, Rio Carlino e Rio Pizzo di Roia | Stecher Martin (S.F.V. Oberland) Curon V. Via Heinrich-Natter 7 Tel. +39 335 80 08 500 |
| 3 | Rio Valmiur nonchè Rio “Riegl” e Rio “Kühtal” (affluenti del Rio Carlino) | Stecher Martin (S.F.V. Oberland) Curon V. Via Heinrich-Natter 7 Tel. +39 335 80 08 500 |
| 4 | Adige tra il ponte "Mühlbrücke" a S. Valentino a. M. ed il lago San Valentino alla Muta | Telser Johann (Verein Haidersee Freunde) Malles, Burgusio Zona Artigianale 191 Tel. +39 335 60 84 280 |
| 5 | Lago San Valentino alla Muta, la fossa "Tschögwaal" nonchè il tratto dell'Adige tra il lago e il "Klobenen Kofel" | Plangger Alfred Curon V. Via S. Anna 1 Tel. +39 348 74 06 894 |
| 6 | Laghi del Prete | Telser Johann (S.F.V. Mals) Malles, Burgusio Zona Artigianale 191 Tel. +39 335 60 84 280 |
| 7A | Adige dallo scarico del Lago San Valentino alla Muta fino al ponte "Laatscher Brücke" (solo riva destra) nonchè dal ponte "Laatscher Brücke" fino al ponte di Spondigna (entrambe le rive) | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 7B | Adige dal ponte a valle del lago di S. Valentino alla Muta fino al ponte di Spondigna | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Piazza Verdi 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
| 8 | Affluenti di orografica destra dell’Adige nel comune di Malles: Rio di Serres, Rio Melz con affluenti | Telser Johann (S.F.V. Mals) Malles, Burgusio Zona Artigianale 191 Tel. +39 335 60 84 280 |
| 9 | Lago Sesvenna | Rienzner Walter Dobbiaco Via Tiefen 59 Tel. +39 335 84 89 862 |
| 11A | Rio Ram (Valle Monastero) dal confine di stato fino alla foce | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 11B | Rio Ram dal confine di stato fino al ponte "Calvenbrücke" | Wittmer Adolf (S.F.V. Taufers i.M.) Glorenza via Malles 34 Tel. +39 0473 83 11 51 |
| 12 | Rio di Solda | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 13 | Rio Trafoi, Rio di Valle di Plaz e Rio Tramentan | Wieser Reinhold (S.F.V. Trafoibach) Stilves Gomagoi 9 Tel. +39 348 30 22 578 |
| 14 | Rio Puni dall’origine fino alla foce con affluenti ad eccezione del Rio Saldura | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 16 | Rio Saldura con affluenti | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 17 | Fosse di Montechiaro | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Piazza Verdi 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
| 18A | Adige dal Ponte di Spondigna fino al Ponte di Lasa con affluenti | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 18B | Adige dal ponte di Spondigna fino al ponte di Lasa | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Piazza Verdi 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
| 19 | Adige dal ponte di Lasa fino al confine tra i comuni di Laces – Castelbello/Ciardes nonchè il "Latscher Mühlbach" | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 20 | Lago di Corzes e Rio del Lago | Rechenmacher Kurt (F.V. Kortscher See) Silandro, Corces Vicolo Fabbri 13 Tel. +39 335 70 24 652 |
| 21 | Rio di Silandro | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 22/1 | Rio Plima dall'origine fino al Bacino di Gioveretto | Ratschiller Daniel (S.F.V. Martell) Laces Via Graf von Mohr 8 Tel. +39 340 83 33 358 |
| 22/2 | Bacino di Gioveretto (Val Martello) | Ratschiller Daniel (S.F.V. Martell) Laces Via Graf von Mohr 8 Tel. +39 340 83 33 358 |
| 23 | Rio Plima dalla diga del bacino di Gioveretto fino alla confluenza con l'Adige | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 24A | Adige dal confine tra i comuni di Laces e Castelbello/Ciardes fino al confine dei comuni catastali di Stavia e Naturno con affluenti | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 24B | Adige dal confine tra i comuni di Laces e Castelbello/Ciardes fino al confine dei comuni catastali di Stavia e Naturno | Laimer Simon Hatting (A) Via Mairbach 12 a/5 Tel. +43 699 10 54 27 46 |
| 25 | Lago dei Cirmoli, Rio di Valle dei Cirmoli | Pfitscher Markus (F.V. Tschars) Castelbello Via Sack 11 Tel. +39 333 18 38 764 |
| 26 | Rio di Senales da 200 m sotto il Ponte "Gerstgrasbrücke" fino a Altratheis (confine comunale tra Senales e Castelbello/Ciardes) | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 27 | Laghi alpini della Val Senales (Lago di Sassalbo e Lago di Finale) | Oberhofer Richard (F.V. Schnals) Senales Certosa 61 Tel. +39 335 13 32 928 |
| 28 | Bacino di Vernago | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 29 | Rio di Senales tra Altratheis (confine comunale tra Senales – Castelbello/Ciardes) fino alla confluenza con l'Adige | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 30 | Tratto superiore dall’origine fino a 200 m sotto il ponte “Gerstgrasbrücke” nonché affluenti del Rio di Senales (Rio di Fosse, Rio di Mastaun, Rio di Pinalto, Rio di Cortesano e Rio di Maso Corto) | Oberhofer Richard (F.V. Schnals) Senales Certosa 61 Tel. +39 335 13 32 928 |
| 31 | Rio di Valle Meneda | Schöpf Andreas (S.F.V. Schlanders) Silandro, Vezzano Via del Paese 10 Tel. +39 348 74 13 881 |
| 33 | Adige dal confine tra i comuni catastali di Naturno e Stavia fino alla Fossa di Tel “Töllgraben” | Pföstl Stefan (F.V. Meran) Lana Via Valsura 17 Tel. +39 338 17 34 688 |
| 34/1 | Rio di Tel | Albrecht Karl (F.V. Partschins) Parcines Via Saring 23 Tel. +39 333 23 69 472 |
| 34/2 | Laghetto di Parcines | Albrecht Karl (F.V. Partschins) Parcines Via Saring 23 Tel. +39 333 23 69 472 |
| 35 | Lago di Fablat | Albrecht Karl (F.V. Partschins) Parcines Via Saring 23 Tel. +39 333 23 69 472 |
| 36 | Fossa di Naturno “Naturnser Mühlbach” e Rio della Sega “Plauser Gießen” (dalla presa fino al confine tra i comuni di Plaus – Lagundo) | Blaas Roland (F.V. Naturns-Plaus) Naturno Via delle Bocce 11 Tel. +39 348 25 00 093 |
| 37 | Tratto inferiore del Rio della Sega “Plauser Gießen” (dal confine tra i comuni di Plaus | Haller Stefan (F.V. Algund) Lagundo Plars di Mezzo 29 Tel. +39 347 26 00 147 |
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Pianificazione forestale
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 53 40
Tel. +39 0471 41 53 41
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Gestione fauna selvatica
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 51 70
Tel. +39 0471 41 51 71
Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30