Servizio forestale
Gestione fauna selvatica, caccia e pesca
- Home
- Bosco e legno
- Pagina riepilogativa
- Legno
- Bosco
- Stato di salute dei boschi
- Vivai forestali
- Progetti e studi
- Pagina riepilogativa
- Progetto strade
- Sentieri escursionistici
- Gruppo di lavoro e misure per arginare danni a piante provocati da cervi
- I lariceti di protezione in Val Venosta
- Area di monitoraggio permanente „Obereggen“
- Inventario Forestale Nazionale
- Tipologie forestali in Alto Adige
- :nab – Potenziali naturali dei territori alpini
- “Studio sull’emerobia“ - Quanto è naturale il bosco in Alto Adige?
- Interreg V-A Italia-Austria: Progetto BLOESSEN
- Progetto Moniva
- Contributi
- Comunicazioni e autorizzazioni
- Fondo per le foreste
- Alpeggi e zona montana
- Fauna selvatica, Caccia e Pesca
- Pagina riepilogativa
- Fauna selvatica
- Gestione della fauna selvatica
- Pagina riepilogativa
- Detenzione di uccelli
- Recinzioni per selvaggina
- Direttive quadro sulle acque
- Specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione
- Specie animali potenzialmente pericolose
- Incidenti stradali con la fauna selvatica
- Prevenzione dei danni da fauna selvatica
- Indennizzo dei danni da fauna selvatica
- Monitoraggio fauna selvatica
- Caccia
- Pesca
- Comunicazioni, domande e autorizzazioni Gestione fauna selvatica
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- Servizio e Corpo forestale
- Azienda Forestale dell'Agenzia Demanio provinciale
- Pagina riepilogativa
- Centro Tutela Specie Acquatiche
- Stazione di vigilanza forestale Aica
- Stazione di vigilanza forestale Latemar
- Stazione di vigilanza forestale Moso in Passiria
- Stazione di vigilanza forestale Funes
- Vivaio forestale demaniale Aica
- Segheria demaniale Latemar
- Boschi, sostenibilità e tutela ambientale
- Scuola forestale Latemar
- Autorizzazioni, comunicazioni
- Contributi e sovvenzioni
- Pagina riepilogativa
- progetti alpicoltura
- Contributi per impianti di acqua
- Viabilità rurale
- Finanziamento per l'acquisto di macchinari per la raccolta del legname
- Fondo per le Costruzioni in Legno
- Contributo per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici
- Contributi nel settore forestale
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- La Ripartizione Servizio forestale si presenta
- mediateca
- News
- Eventi
- Pubblicazioni
Vipiteno, Val Passiria e Sarentino nord
| Numero | Descrizione | Aquicoltore |
| 80 | Isarco dal Brennero fino al confine catastale tra Novale - Prati rispettivamente Ceves - Vipiteno nonchè affluenti con eccezione del Rio di Fleres | Leitner Wilhelm (F.G. Oberer Eisack) Vipiteno Via Lent 3 Tel. +39 335 72 09 616 |
| 81 | Rio di Fleres ed affluenti | Panzani Juris (F.I.P.S.A.S. Bozen) Piazza Verdi 14 Tel. +39 0471 97 53 32 |
| 82 | Torrente Vizze con affluenti con eccezione del Rio di Caminata o Rio Mossen | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 83/1 | Bacino artificiale di Vizze (Lago di Novale) | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze Prati, via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 83/2 | Rio di Caminata o Rio Mossen a monte della cava | Volgger Josef Val di Vizze Prati 138/A Tel. +39 0472 63 01 19 |
| 84 | Rio Ridanna con affluenti con eccezione del Rio di Giovo e del Rio di Racines | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 85 | Rio di Giovo ed affluenti | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 86 | Rio di Racines ed affluenti | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 88 | Isarco dal confine catastale tra Ceves – Vipiteno rispettivamente da Novale - Prato fino al cippo 1516 (p.f. 329 del C.C. Mules) | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 89 | Isarco dal cippo 1516 (p.f. 329 C.C. Mules) fino alla confluenza nel Bacino di Fortezza | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 90 | Affluenti dell’Isarco nel comune di Campo di Trens (Rio di Mules, Rio di Dosso) | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 93 | Lago Torbo, Lago del Forno nonchè Lago di Pontelletto e Rio di Pontelletto (Rio del Monte) | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 94/1 | Bacino di Fortezza (C.C. Aica e Novacella) | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 94/2 | Bacino di Fortezza (C.C. Mezzaselva) | Gogl Andreas (Verein Wipptaler Sportfischerei) Val di Vizze, Prati Via Brennero 10 Tel. +39 333 46 72 508 |
| 95 | Isarco dalla diga del bacino di Fortezza fino alla confluenza con la Rienza | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 96 | Lago di Varna (acqua ciprinicola) | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 97/1 | Rio di Scaleres ed affluenti | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 97/2 | Lago Gelato | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 98 | Lago Rodella | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 172/2 | Lago della Pausa e Lago Campofosso | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 173 | Lago Ponte di Ghiaccio | Ribul Siegfried (S.F.V. Hegedex) Vandoies di Sopra Via Val Pusteria 11 Tel. +39 0472 86 93 84 |
| 174 | Rienza dal confine catastale tra Vandoies di Sotto e Vandoies di Sopra fino alla fossa "Orthammer Graben" | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 175 | Rio di Fundres con affluenti (Rio di Vallarga) | Ribul Siegfried (S.F.V. Hegedex) Vandoies di Sopra Via Val Pusteria 11 Tel. +39 0472 86 93 84 |
| 176 | Rienza dalla fossa "Orthammer Graben" fino al Rio Col di dentro o Rio Marcio (parte alta del Bacino di Rio Pusteria) | Rosselli Daniele (S.F.V. Mühlbach) Rio di Pusteria Via Moosmüller 1 Tel. +39 347 13 09 160 |
| 177/1 | Bacino di Rio Pusteria a partire dalla confluenza del Rio Col di dentro o Rio Marcio | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 177/2 | Rienza dalla diga del bacino di Rio Pusteria fino alla confluenza con l'Isarco e Rio “Stuflerboden” | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 178 | Lago Grande e Medio di Maranza | Hofer Thomas (S.F.V. Meransen) Maranza Via Ausserecken 26 Tel. +39 335 10 45 092 |
| 179 | Rio di Maranza ed affluenti nonchè Rio Col di dentro o Rio Marcio | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 180 | Rio Lasanca o Luson con affluenti (Rio Gasera) | Gruber Stefan (F.V. Eisacktal) Varna Vicolo S. Elisabetta 5/A Tel. +39 347 22 26 129 |
| 181 | Lago Selvaggio | Rosselli Daniele (S.F.V. Mühlbach) Rio di Pusteria Via Moosmüller 1 Tel. +39 347 13 09 160 |
| 214 | Bacino di Neves e Lago di Venga | Forer Eva Maria Sand in Taufers Campo Tures Via J. Jungmann 28 Tel. +39 0474 67 80 50 |
| 231/1 | Talvera dall'origine fino all’opera di presa ENEL nella località Corvara ed affluenti con eccezione dei laghi | Dalle Nogare Antonio Bolzano Via Orazio 49 Tel. +39 0471 28 42 60 |
| 231/2 | Talvera dall’opera di presa ENEL nella località Corvara fino alla confluenza con il Rio Valdurna ed affluenti | Dalle Nogare Antonio Bolzano Via Orazio 49 Tel. +39 0471 28 42 60 |
| 232 | Lago Valdurna | Steiner Paul Peter (F.V. Sarntal) Sarentino Rungg 9 Tel. +39 347 31 38 085 |
| 233 | Rio Valdurna ed affluenti (Rio Sebia e Rio Getrum) | Steiner Paul Peter (F.V. Sarntal) Sarentino Rungg 9 Tel. +39 347 31 38 085 |
| 234 | Talvera dalla confluenza del Rio Valdurna fino al confine dei comuni di Sarentino – Renon e S. Genesio ed affluenti con eccezione del Rio Danza | Kröss Helmuth (F.V. Sarntal) Sarentino Rungg 9 Tel. +39 0471 62 38 04 |
| 245 | Laghi alpini della Val Passiria (Lago dell'Alpe, Lago Nero del Tumulo, Lago Nero di Monteneve) | Kuen Andreas (S.F.V. Gebirgsseen P.) S. Leonardo i. Pass. Sant‘Orsola 12 Tel. +39 333 54 65 833 |
| 246 | Passirio dall'origine fino alla confluenza del Rio di Plan ed affluenti | Dandler Josef (F. Schildhöfe Pass.) S. Leonardo i.P. Gomion 24 Tel. +39 348 09 60 245 |
| 247 | Passirio alla confluenza del Rio di Plan fino alla briglia di S. Leonardo Gomion ed affluenti | Dandler Josef (F. Schildhöfe Pass.) S. Leonardo i.P. Gomion 24 Tel. +39 348 09 60 245 |
| 248 | Rio di Plan con affluenti | Dandler Josef (F. Schildhöfe Pass.) S. Leonardo i.P. Gomion 24 Tel. +39 348 09 60 245 |
| 250 | Passirio dalla briglia di Gomion fino a Saltusio (fino al confine catastale tra i comuni di San Martino, San Leonardo e Riffiano) | Dandler Josef (F. Schildhöfe Pass.) S. Leonardo i.P. Gomion 24 Tel. +39 348 09 60 245 |
| 251 | Rio di Valtina (Valle di Vanes) con affluenti (Rio di Viastrata) | Dandler Josef (F. Schildhöfe Pass.) S. Leonardo i.P. Gomion 24 Tel. +39 348 09 60 245 |
| 252 | Rio dell'Aves | Dandler Josef (F. Schildhöfe Pass.) S. Leonardo i.P. Gomion 24 Tel. +39 348 09 60 245 |
| 254 | Kalbenbach | Dandler Josef (F. Schildhöfe Pass.) S. Leonardo i.P. Gomion 24 Tel. +39 348 09 60 245 |
| 256 | Laghi di Spronses | Pirhofer Stefan (Spronserfischer Dorf Tirol) Tirolo Via del Giovo 1 Tel. +39 329 33 07 887 |
| 257 | Finelebach | Pirhofer Stefan (Spronserfischer Dorf Tirol) Tirolo Via del Giovo 1 Tel. +39 329 33 07 887 |
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Pianificazione forestale
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 53 40
Tel. +39 0471 41 53 41
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Gestione fauna selvatica
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 51 70
Tel. +39 0471 41 51 71
Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30