Servizio forestale
- Home
- Bosco e legno
- Pagina riepilogativa
- Legno
- Bosco
- Stato di salute dei boschi
- Vivai forestali
- Progetti e studi
- Pagina riepilogativa
- Progetto strade
- Sentieri escursionistici
- Gruppo di lavoro e misure per arginare danni a piante provocati da cervi
- I lariceti di protezione in Val Venosta
- Area di monitoraggio permanente „Obereggen“
- Inventario Forestale Nazionale
- Tipologie forestali in Alto Adige
- :nab – Potenziali naturali dei territori alpini
- “Studio sull’emerobia“ - Quanto è naturale il bosco in Alto Adige?
- Interreg V-A Italia-Austria: Progetto BLOESSEN
- Progetto Moniva
- Contributi
- Comunicazioni e autorizzazioni
- Fondo per le foreste
- Alpeggi e zona montana
- Fauna selvatica, Caccia e Pesca
- Pagina riepilogativa
- Fauna selvatica
- Gestione della fauna selvatica
- Pagina riepilogativa
- Detenzione di uccelli
- Recinzioni per selvaggina
- Direttive quadro sulle acque
- Specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione
- Specie animali potenzialmente pericolose
- Incidenti stradali con la fauna selvatica
- Prevenzione dei danni da fauna selvatica
- Indennizzo dei danni da fauna selvatica
- Monitoraggio fauna selvatica
- Caccia
- Pesca
- Comunicazioni, domande e autorizzazioni Gestione fauna selvatica
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- Servizio e Corpo forestale
- Azienda Forestale dell'Agenzia Demanio provinciale
- Pagina riepilogativa
- Centro Tutela Specie Acquatiche
- Stazione di vigilanza forestale Aica
- Stazione di vigilanza forestale Latemar
- Stazione di vigilanza forestale Moso in Passiria
- Stazione di vigilanza forestale Funes
- Vivaio forestale demaniale Aica
- Segheria demaniale Latemar
- Boschi, sostenibilità e tutela ambientale
- Scuola forestale Latemar
- Autorizzazioni, comunicazioni
- Contributi e sovvenzioni
- Pagina riepilogativa
- progetti alpicoltura
- Contributi per impianti di acqua
- Viabilità rurale
- Finanziamento per l'acquisto di macchinari per la raccolta del legname
- Fondo per le Costruzioni in Legno
- Contributo per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici
- Contributi nel settore forestale
- Contributi ed indennizzo Gestione fauna selvatica
- La Ripartizione Servizio forestale si presenta
- mediateca
- News
- Eventi
- Pubblicazioni
Statistica incendi boschivi 1977 - 2025
Sin dalla legge-quadro nazionale 353/2000 per "incendio boschivo" si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate oppure su terreni limitrofi a queste non boscati (pascoli, anche oltre il limite superiore del bosco).
Nei 48 anni dal 1977 al 2025 in Alto Adige si sono registrati 1.156 incendi boschivi per una superficie complessiva di 1.135,19 ha, questo equivale ad una superficie distrutta dal fuoco pari a 0,98 ha per anno. Nella tabella sotto riportata sono evidenziati i dati per anno.
| non in grassetto = superficie sotto 0,50 ha | corsivo = superficie tra 0,50 e 1,00 ha | in grassetto = superficie sopra 1,00 ha |
| No data available in table | ||
| Anno | Numero | Superficie boschiva | Superficie non boschiva | Superficie totale | superficie media |
| 2025 | 25 | 231,0614 ha | 6,3140 ha | 237,3754 ha | 9,49 ha |
| 2024 | 25 | 0,3102 ha | 1,5178 ha | 1,8280 ha | 0,0731 ha |
| 2023 | 33 | 28,54 ha | 0,097 ha | 28,63 ha | 0,86 ha |
| 2022 | 104 | 16,90 ha | 5,97 ha | 22,87 ha | 0,21 ha |
| 2021 | 20 | 3,68 ha | 6,84 ha | 10,52 ha | 0,53 ha |
| 2020 | 20 | 2,23 ha | 0,37 ha | 2,60 ha | 0,13 ha |
| 2019 | 31 | 3,86 ha | 2,98 ha | 6,84 ha | 0,22 ha |
| 2018 | 24 | 0,34 ha | 0,42 ha | 0,76 ha | 0,03 ha |
| 2017 | 30 | 4,28 ha | 0,40 ha | 4,68 ha | 0,16 ha |
| 2016 | 14 | 0,07 ha | 0,31 ha | 0,38 ha | 0,03 ha |
| 2015 | 36 | 1,80 ha | 0,62 ha | 2,42 ha | 0,07 ha |
| 2014 | 4 | 0,02 ha | 0,07 ha | 0,09 ha | 0,02 ha |
| 2013 | 9 | 4,54 ha | 0,00 ha | 4,54 ha | 0,50 ha |
| 2012 | 21 | 4,62 ha | 0,09 ha | 4,71 ha | 0,22 ha |
| 2011 | 15 | 0,59 ha | 0,01 ha | 0,59 ha | 0,04 ha |
| 2010 | 17 | 0,40 ha | 0,03 ha | 0,43 ha | 0,03 ha |
| 2009 | 12 | 0,16 ha | 0,23 ha | 0,39 ha | 0,03 ha |
| 2008 | 4 | 0,03 ha | 0,02 ha | 0,04 ha | 0,01 ha |
| 2007 | 25 | 1,01 ha | 2,81 ha | 3,82 ha | 0,15 ha |
| 2006 | 35 | 2,90 ha | 1,97 ha | 4,87 ha | 0,14 ha |
| 2005 | 31 | 13,16 ha | 3,00 ha | 16,16 ha | 0,52 ha |
| 2004 | 19 | 11,03 ha | 1,24 ha | 12,27 ha | 0,65 ha |
| 2003 | 46 | 40,71 ha | 1,70 ha | 42,41 ha | 0,92 ha |
| 2002 | 21 | 1,91 ha | 56,70 ha | 58,61 ha | 2,79 ha |
| 2001 | 10 | 1,11 ha | 0,00 ha | 1,11 ha | 0,11 ha |
| 2000 | 19 | 12,62 ha | 5,15 ha | 17,77 ha | 0,94 ha |
| 1999 | 8 | 3,36 ha | 3,36 ha | 0,42 ha | |
| 1998 | 32 | 23,00 ha | 23,00 ha | 0,72 ha | |
| 1997 | 20 | 32,00 ha | 32,00 ha | 1,60 ha | |
| 1996 | 57 | 49,15 ha | 49,15 ha | 0,86 ha | |
| 1995 | 11 | 10,63 ha | 10,63 ha | 0,97 ha | |
| 1994 | 17 | 5,72 ha | 5,72 ha | 0,34 ha | |
| 1993 | 12 | 15,65 ha | 15,65 ha | 1,30 ha | |
| 1992 | 11 | 2,09 ha | 2,09 ha | 0,19 ha | |
| 1991 | 20 | 11,72 ha | 11,72 ha | 0,59 ha | |
| 1990 | 36 | 100,37 ha | 100,37 ha | 2,79 ha | |
| 1989 | 27 | 45,61 ha | 45,61 ha | 1,69 ha | |
| 1988 | 14 | 1,23 ha | 1,23 ha | 0,09 ha | |
| 1987 | 30 | 10,23 ha | 10,23 ha | 0,34 ha | |
| 1986 | 7 | 0,81 ha | 0,81 ha | 0,12 ha | |
| 1985 | 21 | 6,48 ha | 6,48 ha | 0,31 ha | |
| 1984 | 42 | 105,09 ha | 105,09 ha | 2,50 ha | |
| 1983 | 48 | 78,91 ha | 78,91 ha | 1,64 ha | |
| 1982 | 23 | 6,05 ha | 6,05 ha | 0,26 ha | |
| 1981 | 23 | 82,56 ha | 82,56 ha | 3,59 ha | |
| 1980 | 18 | 41,65 ha | 41,65 ha | 2,31 ha | |
| 1979 | 15 | 12,47 ha | 12,47 ha | 0,83 ha | |
| 1978 | 5 | 0,72 ha | 0,72 ha | 0,14 ha | |
| 1977 | 5 | 2,55 ha | 2,55 ha | 0,51 ha |
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Pianificazione forestale
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 53 40
Tel. +39 0471 41 53 41
Trovato rapidamente
Contatto
Ufficio Gestione fauna selvatica
Palazzo 6 - Peter Brugger, via Brennero 6
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 41 51 70
Tel. +39 0471 41 51 71
Orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30